Local

¡Apaga el boiler! Gas LP incrementa su precio en Sinaloa

Un total de cinco municipios en Sinaloa se vieron afectados en el incremento del precio por litro al superar los 23 pesos

Publicado

en

MAZATLÁN. – El buen momento que tuvo el costo del Gas LP en Sinaloa llegó a su final, después de un mes sin reportarse incrementos en el precio, a partir de este sábado 5 de noviembre la Comisión Reguladora de Energía, CRE, no dio noticias buenas para el estado. 

Y es que al verificar el listado de los precios máximos actuales, el insumo se elevó entre 14 centavos por kilo y 10 centavos por litro; al menos en cinco municipios ya se establecen precios de 23.82 en la carga por kilo y de 12.88 en litro.  

El puerto de Mazatlán no se vio tan afectado con la actualización de precios, aunque sí otros municipios como lo son Cósala, Elota, Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado.

La semana que corre de hoy hasta el próximo sábado 12 de noviembre, todos los municipios de Sinaloa tendrán que aportarle unas monedas más al gasto del Gas LP, así que si deseas saber cuánto pagarás si se te acaba el insumo, checa la lista a continuación.  

Así queda el precio promedio del gas doméstico en Sinaloa del 5 al 12 de noviembre. 

Precio por kilo / Precio por litro  

1. Ahome: $21.69 / $11.71 
2. Choix: $21.69 / $11.71 
3. El Fuerte: $21.69 / $11.71 
4. Badiraguato: $21.95 / $11.85 
5. Culiacán: $21.95 / $11.85 
6. Guasave: $21.95 / $11.85 
7. Navolato: $21.95 / $11.85 
8. Sinaloa: $21.95 / $11.85 
9. Cosalá: $23.82 / $12.86 
10. Elota: $23.82 / $12.86 
11. San Ignacio: $23.82 / $12.86 
12. Concordia: $21.57 / $11.65 
13. Escuinapa: $21.57 / $11.65 
14. Mazatlán: $21.57 / $11.65 
15. Rosario $21.57 / $11.65 
16. Angostura: $23.41 / $12.64 
17. Mocorito: $23.41 / $12.64 
18. Salvador Alvarado: $23.41 / $12.64 

Aquí te dejemos la comparativa de los precios del gas doméstico del 29 de octubre al 5 de noviembre  

Precio por kilo / Precio por litro 

1. Ahome: $21.55 / $11.64 
2. Choix: $21.55 / $11.64 
3. El Fuerte: $21.55 / $11.64 
4. Badiraguato: $21.52 7 $11.62 
5. Culiacán: $21.52 / $11.62 
6. Guasave: $21.52 / $11.62 
7. Navolato: $21.52 / $11.62 
8. Sinaloa: $21.52 / $11.62 
9. Cosalá: $23.41 / $12.64 
10. Elota: $23.41 / $12.64 
11. San Ignacio: $23.41 / $12.64 
12. Concordia: $21.39 / $11.55 
13. Escuinapa: $21.39 / $11.55 
14. Mazatlán: $21.39 / $11.55 
15. Rosario: $21.39 / $11.55 
16. Angostura: $22.99 / $12.42 
17. Mocorito: $22.99 / $12.42 
18. Salvador Alvarado: $22.99 / $12.42 

Noticias

Salir de la versión móvil